बोयलर फ्यान GY2-1
प्रदर्शन प्यारामिटर
मेसिन नम्बर | स्थानान्तरण विधि | घुमाउने गति r/min | छैन। | दबाब | प्रवाह m3/h | आन्तरिक दक्षता % | शाफ्ट पावर kw | पावर आवश्यक छ kw | विद्युतीय मोटर | ||
Pa | mmH2O | मोडेल | शक्ति kw | ||||||||
5 | C | २०३० | 1 2 3 4 5 6 7 | सन् १८५४ सन् १८२४ १७७५ 1706 1638 १५५० १४६१ | १८९ १८६ १८१ १७४ १६७ १५८ १४९ | ३००५ ३३८१ ३७५७ ४१३२ ४५०८ ४८८४ ५२५९ | ७७.२ ७८.२ ७७.२ ७५.१ ७२.१ ६८.६ ६५.१ | २.१० २.३० २.५२ २.७४ ३.०० ३.२२ ३.४५ | २.७४ ३.०० ३.२८ ३.५४ ३.८९ ४.१९ ४.४८ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | ५.५ | ||||||||||
5 | C | २१८० | 1 2 3 4 5 6 7 | २१३८ २०९९ २०४० १९७१ सन् १८९३ १७८५ 1687 | २१८ २१४ २०८ २०१ १९३ १८२ १७२ | ३२२७ ३६३० ४०३४ ४४३७ ४८४१ ५२४४ ५६४७ | ३२२७ ३६३० ४०३४ ४४३७ ४८४१ ५२४४ ५६४७ | २.६१ २.८५ ३.१२ ३.४१ ३.७१ ४.०० ४.२९ | ३.३९ ३.७० ४.०६ ४.४२ ४.८३ ५.१९ ५.५७ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | ५.५ | ||||||||||
5 | C | २२४० | 1 2 3 4 5 6 7 | २२५६ २२१६ 2158 २०७९ सन् १९९१ सन् १८८३ १७८५ | 230 २२६ 220 २१२ २०३ १९२ १८२ | ३३१५ ३७३० ४१४५ ४५५९ ४९७४ ५३८९ ५८०३ | ७७.२ ७८.२ ७७.२ ७५.१ ७२.१ ६८.६ ६५.१ | २.८३ ३.१० ३.३९ ३.६९ ४.०२ ४.३३ ४.६५ | ३.६४ ४.०३ ४.४१ ४.८० ५.२३ ५.६३ ६.०४ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | ५.५ | ||||||||||
Y132M-4 | ७.५ | ||||||||||
६.३ | C | सन् १८२० | 1 2 3 4 5 6 7 | २३९३ २३६३ 2305 २२२६ २१४८ २०५० सन् १९४२ | २४४ २४१ २३५ २२७ 219 २०९ १९८ | ५३८९ ६०६३ ६७३७ ७४११ ८०८४ ८७५८ ९४३२ | ७९.४ ८०.३ ७९.४ ७७.५ ७४.८ ७१.६ ६८.५ | ४.७५ ५.२१ ५.७१ ६.२२ ६.७८ ७.३३ ७.८१ | ६.१७ ६.७८ ७.४३ ८.०९ ८.८२ ९.५२ १०.१६ | Y132M-4 | ७.५ |
Y160M-4 | 11 | ||||||||||
६.३ | C | 1950 | 1 2 3 4 5 6 7 | २७४६ 2707 २६४८ २५६० 2452 २३४४ ७२२६ | 280 २७६ 270 २६१ २५२ २३९ २२७ | ५७७४ ६४९६ ७२१८ ७९४० ८६६१ ९३८३ १०१०५ | ७९.४ ८०.३ ७९.४ ७७.५ ७४.८ ७१.६ ६८.५ | ५.८३ ६.४० ७.०३ ७.६६ ८.३६ ८.९८ ९.६० | ७.५९ ८.३२ ९.१४ ९.९६ १०.८७ ११.६७ १२.४८ | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
६.३ | C | २०३० | 1 2 3 4 5 6 7 | 2972 2932 २५६९ २७६६ २६६८ २५५० 2413 | ३०३ २९९ २९२ २८२ २७२ 260 २४६ | ३०३ २९९ २९२ २८२ २७२ 260 २४६ | ७९.४ ८०.३ ७९.४ ७७.५ ७४.८ ७१.६ ६८.५ | ६.५७ ७.२२ ७.९२ ८.६२ ९.४० १०.१७ १०.८३ | ८.५४ ९.३८ १०.२९ ११.२१ १२.२१ १३.२२ १४.०८ | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
8 | C | 1620 | 1 2 3 4 5 6 7 | ३४०३ ३३४४ ३२५६ ३१५८ ३०३० २८८३ २७२६ | ३४७ ३४१ ३३२ ३२२ ३०९ २९४ २७८ | ९८२३ ११०५१ १२२७९ १२५०७ १४७३५ १५९६३ १७१९० | ७८.४ ७९.३ ७८.४ ७६.५ ७३.६ ७०.३ ६७.० | १२.४६ १३.६२ १४.९१ १६.२९ १७.७३ १९.१४ २०.४५ | १६.२० | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
8 | C | १७४० | 1 2 3 4 5 6 7 | ३८२३ ३८५४ ३७५६ ३६३८ ३४९१ ३३२४ ३१३८ | 40 93 ३८३ ३७१ ३५६ ३३९ ३२० | १०५५१ ११८७० १३१८० १४५०८ १५८२६ १७१४५ सन् १८४६४ | ७८.४ ७९.३ ७८.४ ७६.५ ७३.६ ७०.३ ६७.० | १५.४३ १६.८६ १८.४७ २०.१७ २१.९४ २३.७० २५.२८ | २०.०६ २१.९२ २०.०१ २६.२२ २८.५३ ३०.८१ ३२.८६ | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
Y225S-4 | 37 | ||||||||||
8 | D | १४५० | 1 2 3 4 5 6 7 | २७२६ २६७७ 2609 २५३० 2422 2305 २१७७ | २७८ २७३ २६६ २५८ २४७ २३५ २२२ | ८७९३ ९८९२ १०९९१ १२०९० १३१८९ १४२८८ १५३८७ | ७८.४ ७९.३ ७८.४ ७६.५ ७३.६ ७०.३ ६७.० | ८.६६ ९.४६ १०.३६ ११.३३ १२.३० १३.२७ १४.१७ | ११.२६ १२.३० १३.४७ १४.७३ १५.९९ १७.२५ १८.४२ | Y160L-4 | 15 |
Y180M-4 | १८.५ | ||||||||||
9 | D | १४५० | 1 2 3 4 5 6 7 | ३४६२ ३४२३ ३३३४ ३२३६ ३११९ 2972 २८२४ | ३५३ ३४९ ३४० ३३० ३१८ ३०३ २८८ | १२५१९ १४०८४ १५६४९ १७२१४ १८७७९ २०३४४ 21909 | ७९.५ ८०.३ ७९.५ ७७.६ ७४.९ ७१.८ ६८.६ | १५.४५ १७.०१ 18.60 २०.३४ २२.१५ २३.८५ २५.५६ | २०.०८ 22.11 २४.१८ २६.४४ २८.८० ३१.०१ ३३.२३ | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 |
हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्