DWT रूफ फ्यान
प्रदर्शन प्यारामिटर1. चल कोण
इम्पेलर डिया। (मिमी) | भोल्युमफ्लो (m3/h) | दबाब (पा) | परिक्रमा गति (r/min) | सुसज्जित क्यापेसिटर (किलोवाट) | NoiseLevel [dB(A)] |
३०० | ३३०० 3000 २६०० | १८१ २०६ २३२ | २८५० | ०.३७ | 66 |
१६५० १५६० १४५० | 62 66 72 | १४५० | ०.०६ | 52 | |
४०० | ७४५० ६३५० ५३०० | १९३ 230 २५० | २८५० | ०.७५ | 69 |
५७०० ५४०० ४५८० | १७६ १८४ १९० | १४५० | ०.५५ | 67 | |
५०० | ८००० ७००० ५६०० | १३५ १६२ १९१ | १४५० | ०.५५ | 68 |
७००० ६७०० ६४०० | ११३ १२२ १३१ | ९६० | ०.३७ | 63 | |
६००० ५००० ४१०० | 88 92 96 | ७२० | ०.२५ | 58 | |
६०० | १५००० 14000 १३००० | २३२ २५१ २६७ | १४५० | १.५ | 73 |
11000 10000 ९१०० | १६८ १८३ १९३ | ९६० | १.१ | 67 | |
८५०० ८००० ७६०० | १११ १२७ १३६ | ७२० | ०.५५ | 62 | |
७०० | १७५०० १५००० १२५०० | १६५ २०१ २१२ | ९६० | १.५ | 69 |
१२००० 11000 ९२०० | १४१ १६३ १७७ | ७२० | ०.७५ | 63 | |
९३०० ८५०० ७२०० | 83 94 १०२ | ५६० | ०.५५ | 59 | |
८०० | 27000 २५००० २३००० | १७५ २०७ २२८ | २८५० | २.२ | 72 |
20000 18000 16000 | १२९ १५४ १६७ | ७२० | १.५ | 66 | |
१५७५० १४५०० १२२५० | 78 96 १२१ | ५६० | ०.७५ | 63 | |
९०० | ३४५०० २९०० 24000 | २०२ २३६ २५६ | ९६० | ३.० | 76 |
३२००० 28000 24000 | १२६ १५६ १७७ | ७२० | २.२ | 73 | |
24000 २१५०० १८६०० | १०२ ११८ १२६ | ५६० | १.१ | 67 | |
१००० | ५०००० ४५००० ३९००० | २५१ २८६ ३१७ | ९६० | ५.५ | 81 |
४६००० 40000 35000 | १४१ १६७ १८३ | ७२० | ३.० | 76 | |
28000 24000 20000 | १११ १२५ १३३ | ५६० | १.५ | 69 | |
११२० | ५६९०० ४९५०० ४०४०० | २५३ २९६ ३२२ | ९६० | ५.५ | 82 |
५२५०० ४५००० 40000 | १३८ १६९ १८३ | ७२० | ३.० | 77 | |
३२००० 28000 २५००० | १११ १२८ १४२ | ५६० | १.५ | 71 |
2. 固定角度
叶轮直径 mm | 安装角度 डिग्री | 风量 (m3/h) | 风压 (पा) | 转速 (r/min) | 装机容量 (किलोवाट) | 噪声 dB(A) |
१२०० | 22° १९° १६° | ५७००० ५०००० ४४००० | १९६ २०५ २०९ | ७२० | ५.५ | 73 |
१३०० | 27° 24° २१° | ४२०० ३७५०० ३३००० | १२६ १३४ १४८ | ५६० | 3 | 67 |
१४०० | १७° १५° १३° | ७६७०० ६८००० ५७५०० | २५० २६१ २६८ | ७२० | ७.५ | 77 |
१४०० | 22° २०° 18° | ६९००० 60000 ५१५०० | १५९ १६९ १७५ | ४८० | ४.० | 69 |
१५०० | १९° १७° १५° | ८८५०० 80000 70000 | १९५ २०३ २०८ | ७२० | ७.५ | 78 |
२३° २१° १९° | ७४७५० 65000 ५५८०० | १४९ १५८ १६५ | ४८० | ४.० | 70 | |
१६०० | २०° 18° १६° | 107500 95000 ८१५०० | २३५ २४८ २५६ | ७२० | 11 | 79 |
27° २५° २३° | 61000 ५२५०० ४२६०० | १३१ १५२ १६७ | ३२० | ४.० | 70 | |
१८०० | १७° १५° १३° | १२९३०० ११२५०० ९६४५० | २६१ २७६ २८७ | ७२० | १५० | 80 |
२३° २१° १९° | ९६२५० ८६१५० ७४३०० | १२२ १३६ १४३ | ४८० | ५.५ | 71 | |
२६° २३° २०° | ७९१५० 71550 ६२५०० | ११५ १२६ १४८ | ३२० | ४.० | 66 | |
२००० | २३° २१° १९° | १६८७०० 150000 १३१००० | २१५ २३४ २४७ | ४८० | 15 | 78 |
२१° 18° १५° | १२५५०० 11000 95200 | ११८ १२१ १३२ | ३२० | ५.५ | 68 | |
२२०० | 18° १६° 14° | 201600 180000 165000 | १९३ २०५ 210 | ४८० | 15 | 79 |
२९° 27° २५° | १५५००० 120000 ११९५०० | १३५ १४२ १५५ | ३२० | ७.५ | 71 | |
२४०० | १९° १७° १५° | 220800 १९८५०० १७६५०० | २१२ २२८ २४६ | ४८० | १८.५ | 84 |
२६° २३° २०° | 175000 १६२००० १३५००० | १४८ १६४ १८८ | ३२० | 11 | 77 | |
२१° 18° १५° | 140000 120000 85000 | १५० १६२ १७१ | 220 | ७.५ | 70 |
हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्